各經銷商:
經臨滄市政府采購管理部門批準,受采購人委托,臨滄市政府采購中心特向符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件的供應商對臨滄市政法系統辦公設備采購項目進行招標,采購方式為邀請招標。如供應商有意參加,請攜帶相關資質證明在招標文件發售時間內到臨滄市政府采購中心登記備案進行資格預審,逾期不候。
一、招標編號:L C 2 0 1 0 Y 0 0 5
二、招標內容:見采購清單(貨物規格具體要求詳見招標文件)。
三、資金情況:已落實。
四、開標時間: 2010 年 6 月 18 日上午 9:00
五、資質證明:
購買招標文件時請提供以下資料(均需加蓋紅色鮮章,否則視為無效):
1、企業法人營業執照復印件;
2、稅務登記證復印件;
3、機構代碼證復印件;
4、購買人身份證復印件;
5、企業法人授權書原件。
六、招標文件及公告發布事宜:
1、招標文件費用:150元/份(現場出售,不辦理郵購),售后不退。如需電子版招標文件,請自帶U盤拷貝。
2、招標文件發售時間:自 2010 年 6 月 11 日上午 8:30 起至 2010 年 6 月 17 日下午 17:00 止(周末、節假日除外)。
3、對與本項目有關的通知,臨滄市政府采購中心將在“云南省政府采購網”、“臨滄市政府公眾信息網”和“臨滄市財政局政府采購網頁” 同時發布關于本次招標活動有關事宜公告,請各投標人在遞交投標文件前隨時查看,以獲取最新信息。因投標人不留意網站公告,導致投標項目廢標的由投標人自負,采購中心不予承擔任何責任。
七、其他要求:
1、投標人在臨滄應具有良好信譽、類似供貨業績和服務經歷,有良好的售后服務能力,且外地投標人應在臨滄有維修站或者協議維修點,并提供證明材料。
2、本次招標不接受聯合體投標。
八、現場踏勘:略。
九、采購人: 臨滄市政法系統
十、集中采購機構:臨滄市政府采購中心
地 址:臨滄市臨翔區旗山路538號(臨滄市財政局502室)
聯系 人:楊秀玲 許新強
聯系電話:0883—2147841(傳真)
電子郵箱:lczfcgzx@163.com
郵政編碼:677000
采購清單 | |||||||||
標號 | 序號 | 產品(項目)名稱 | 數量 | 計量 | 標號 | 序號 | 產品(項目)名稱 | 數量 | 計量 |
A1 | 1 | U盤 | 17 | 個 | A5 | 1 | 安全網關 | 7 | 臺 |
2 | 移動硬盤 | 2 | 個 | 2 | 16 | 臺 | |||
3 | 臺式電腦 | 1 | 臺 | A5合計 |
|
| |||
4 | 筆記本電腦 | 1 | 臺 | A6 | 1 | 筆記本電腦 | 5 | 臺 | |
5 | 臺式電腦 | 1 | 臺 | 2 | 筆記本電腦 | 8 | 臺 | ||
6 | 筆記本電腦 | 1 | 臺 | 3 | 臺式電腦 | 3 | 臺 | ||
7 | 筆記本電腦 | 8 | 臺 | 4 | 臺式電腦 | 4 | 臺 | ||
9 | 數碼相機 | 2 | 臺 | 5 | 臺式電腦 | 13 | 臺 | ||
10 | 數碼相機 | 1 | 臺 | 6 | 2 | 臺 | |||
11 | 2 | 臺 | 7 | 一體機 | 5 | 臺 | |||
12 | 錄音筆 | 15 | 支 | 8 | 數碼照相機 | 1 | 臺 | ||
13 | 數碼相機 | 1 | 臺 | 9 | 數碼相機 | 1 | 臺 | ||
14 | 數碼相機 | 3 | 臺 | 10 | 錄像機 | 4 | 臺 | ||
A1合計 |
|
| 11 | 液晶電視移動推車 | 2 | 部 | |||
A2 | 1 | 鼠標 | 20 | 臺 | 12 | 移動硬盤 | 5 | 個 | |
2 | 手寫板 | 6 | 臺 | 13 | 移動硬盤 | 20 | 臺 | ||
3 | 20 | 只 | 14 | 錄音筆 | 14 | 支 | |||
4 | UPS電池柜 | 1 | 個 | 15 | 全自動打孔裝訂機 | 1 | 臺 | ||
5 | 1 | 臺 | 16 | 碎紙機 | 5 | 臺 | |||
6 | U盤 | 2 | 個 | 17 | 碎紙機 | 15 | 臺 | ||
7 | 筆記本電腦 | 1 | 臺 | 18 | 保險柜 | 4 | 臺 | ||
8 | 臺式電腦 | 1 | 臺 | 19 | 防磁柜 | 1 | 臺 | ||
9 | 空調 | 2 | 臺 | 20 | UPS系統 | 52 | 臺 | ||
10 | 空調 | 1 | 臺 | 21 | UPS線路應急照明 | 1 | 套 | ||
11 | U盤 | 10 | 個 | 22 | 手機信號屏蔽處理器 | 1 | 臺 | ||
12 | U盤 | 5 | 個 | 23 | 受令指揮耳機 | 5 | 套 | ||
13 | 數碼相機 | 2 | 臺 | 24 | 手持金屬探測器 | 1 | 套 | ||
14 | 數碼相機閃光燈 | 1 | 臺 | 25 | 安檢門 | 1 | 套 | ||
15 | 數碼相機閃光燈 | 2 | 臺 | 26 | 空調 | 4 | 臺 | ||
16 | 筆記本電腦 | 3 | 臺 | A6合計 |
|
| |||
A2合計 |
|
| A7 | 1 | 臺式電腦 | 2 | 臺 | ||
A3 | 1 | 臺式電腦 | 18 | 臺 | 2 | 數碼相機 | 1 | 臺 | |
2 | 臺式電腦 | 17 | 臺 | 3 | 數碼相機 | 2 | 臺 | ||
3 | 臺式電腦 | 10 | 臺 | 4 | 數碼相機 | 1 | 臺 | ||
4 | 手提電腦 | 1 | 臺 | 5 | 攝像機 | 1 | 臺 | ||
5 | 筆記本電腦 | 60 | 臺 | 6 | 多功能一體機 | 1 | 臺 | ||
6 | 筆記本電腦 | 73 | 臺 | 7 | 打印機 | 1 | 臺 | ||
7 | 手提電腦 | 15 | 臺 | 8 | 便捷式打印機 | 1 | 臺 | ||
A3合計 |
|
| 9 | 針式打印機 | 1 | 臺 | |||
A4 | 1 | 服務器 | 1 | 臺 | 10 | 彩色噴墨打印機 | 1 | 臺 | |
2 | 多功能一體機 | 1 | 臺 | 11 | 傳真機 | 1 | 臺 | ||
3 | 傳真復印掃描一體機 | 1 | 臺 | 12 | 錄音筆 | 2 | 臺 | ||
4 | 數碼激光多功能復合機 | 1 | 臺 | A7合計 |
|
| |||
5 | 激光打印機 | 15 | 臺 | 備注:技術參數見《招標文件》。 | |||||
6 | 票據、證書打印機 | 6 | 臺 | ||||||
7 | 一體機 | 19 | 臺 | ||||||
8 | 便攜式打印機 | 15 | 臺 | ||||||
9 | 文檢、機房專用碎紙機 | 11 | 臺 | ||||||
10 | 財務語音裝訂機 | 1 | 臺 | ||||||
11 | 數碼相機 | 2 | 臺 | ||||||
12 | 數碼相機 | 20 | 臺 | ||||||
13 | 數碼相機 | 1 | 臺 | ||||||
14 | 鏡頭 | 4 | 只 | ||||||
15 | 數碼攝像機 | 1 | 臺 | ||||||
16 | 錄音筆 | 4 | 支 | ||||||
17 | 投影儀 | 2 | 臺 | ||||||
18 | 電腦桌 | 4 | 張 | ||||||
A4合計 |
|
|
臨滄市政府采購中心
二〇一〇年六月九日