國家電影事業發展專項資金管理委員會辦公室采購電影數字放映設備項目修改如下,本修改文件作為招標文件的一部分,和招標文件具有同等效力,凡與招標文件內容有沖突的,以本修改內容為準:
招標文件中第A-1包至A-6包和第B-1包、B-2包"評分標準"更改為:
數字電影(中檔)放映系統播放器
第A-1包至A-6包
序號 | 評標因素 | 分值 | 評分因素 | 分項分值 | 評分標準 |
1 | 投標價格 | 30 | 評標價 | 0-30 | 滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分。 投標報價得分=( 評標基準價/投標報價)×30。 |
2 | 產品性能及質量 | 40 | 產品性能及質量 | 0-40 | 技術指標全部符合要求的為40分,每項技術指標不符合要求的扣4分。 |
3 | 服務 | 12 | 售后服務措施;服務承諾方案;服務網點覆蓋。 | 0-12 | 售后服務措施:0-4分(有:4分,無:0分); 服務承諾:0-4分(有:4分,無:0分) 服務網點覆蓋:0-4分(有:4分,無:0分); 售后服務網點需要提供網點聯系人和相應的服務授權證明。 |
4 | 用戶意見反饋 | 10 | 相關型號設備在取得質量認定證書后,在市場上使用的質量穩定性。 | 0-10 | 故障率為"0"獲得10分;故障率在>0,≤5%范圍內,獲得5分;故障率>5%,或未曾經在市場上投入使用過獲得0分。需提供用戶出具的相關證明材料。 |
5 | 業績情況 | 8 | 投標人投標設備業績 | 0-8 | 投標人所投標同品牌設備曾經在廣電行業使用過獲得 0-8分。業績需要提供相應的合同復印件等證明文件。 |
6 | 總分 | 100分 | |||
注:投標人在每中一包后,在參加下一包評標時其總分扣除2分,即中第一包后,在評第二包時其總分扣除2分;中兩包后,在評第三包時其總分扣除4分;中三包后,在評第四包時其總分扣除6分,以此類推。 |
數字電影(中檔)放映系統數字投影機
第B-1包、B-2包
序號 | 評標因素 | 分值 | 評分因素 | 分項分值 | 評分標準 |
1 | 投標價格 | 30 | 評標價 | 0-30 | 滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分。投標人的價格分統一按照下列公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×30 |
2 | 產品性能及質量 | 45 | 產品性能及質量。 | 0-45 | 采用DLP技術,技術指標全部符合要求的為20分,每項技術指標不符合要求的扣3分。 高畫質的投影機:有25分,無0分。 |
3 | 服務 | 25 | 售后服務措施;服務承諾方案;服務點覆蓋。 | 0-25 | 售后服務措施:0-10分(有:10分,無:0分) 服務網點覆蓋:0-5分(有:5分,無:0分) 服務承諾:0-10分(有:10分,無:0分)。 售后服務網點需要提供網點聯系人和相應的服務授權證明。 |
4 | 總分 | 100分 | |||
注:投標人在每中一包后,在參加下一包評標時其總分扣除2分,即中第一包后,在評第二包時其總分扣除2分;中兩包后,在評第三包時其總分扣除4分;中三包后,在評第四包時其總分扣除6分,以此類推。 |
中國機械進出口(集團)有限公司
2010年1月5日