珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002531001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海市第三中學校內四棟居民樓拆除及新建教學綜合樓、宿舍樓、食堂、體育館工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 位于珠海市香洲區梅華東路2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市政府投資項目建設管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 周婷婷 | 聯系電話 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 工程概況:項目位于校園北側,總占地面積為19064平方米,擬新建總建筑面積為31320平方米,其中地上建筑面積為27620平方米(包含教學樓4500平方米、圖書館3450平方米、食堂2400平方米、多功能體育館2950平方米(最大跨度34.6米)、宿舍14320平方米),地下建筑面積為3700平方米(含人防)。 具體詳見施工圖紙和招標工程量清單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市政府投資項目建設管理中心 | 異議受理單位聯系電話 | 0756-2211717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯系地址 | 珠海市吉大海濱南路56號旅游大酒店12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002531001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海市第三中學校內四棟居民樓拆除及新建教學綜合樓、宿舍樓、食堂、體育館工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 151443991.96元 | 最高投標限價 | 151443991.96元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業須具有以下資質:建筑工程施工總承包貳級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有建設行政主管部門頒發的[建筑工程]總承包[貳]級或以上資質。 ■省外企業已在廣東建設信息網(http://www.gdcic.net/)進粵企業和人員誠信信息登記平臺登記(內地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業務管理系統中完成誠信基本信息登記工作(內地投標人適用)。 ■具有有效的安全生產許可證(內地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■具有獨立的資質(內地投標人適用)。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[建筑工程]專業[一]級或以上注冊建造師資格。擬派項目負責人具有有效的安全生產B類證書且在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■不接受聯合體投標人。 ■投標人需書面提交有效的信用記錄和信用報告,按《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發改建【2014】117號)、《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發改【2019】4號)及《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄或信用報告的補充通知》(http://credit.zhuhai.gov.cn/tzgg/202008/t20200826_58781125.htm)要求執行,資料提供方式符合以下兩種情形之一: 1.須同時提交以下信用報告(或信用記錄)和銀行征信報告: (1)企業所在地級市或以上公共信用信息管理系統的信用報告(或信用記錄)。具體包括:珠海市企業需出具珠海市信用信息共享平臺(企業)信用報告。市外企業需出具地市級以上公共信用信息主管部門出具的信用報告(或信用記錄);若市外企業在當地地級市或以上政府沒有建成公共信用信息管理系統,無法出具信用報告(或信用記錄)情況下,可由企業所在地地級市或以上地方人民政府建設行政主管部門或相關行政主管部門出具信用記錄證明;市外企業在上述條件都無法實現情況下,可由企業所在地的省級相關行業協會出具信用記錄證明或“信用中國”網站上的信用信息報告。 (2)企業所在地金融信用信息基礎數據庫的征信報告。金融信用信息基礎數據庫的信用報告由所在地中國人民銀行分支機構打印,所在地中國人民銀行分支機構不提供打印業務的,可由企業開戶銀行打印(企業開戶行出具的征信報告須附開戶許可證彩色掃描件)。 2.使用第三方信用服務機構的信用報告。如出具第三方信用服務機構的信用報告,則無需再出具公共信用信息管理系統的信用報告(或信用記錄)、行政主管部門或行業協會出具的信用記錄證明,以及金融信用信息基礎數據庫的信用報告。 ■其它事項:[《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發改建【2014】117號)、《關于明確市政府投資項目工程相關招投標第三方信用服務機構的通知》(珠發改【2019】4號)、《關于在市政府投資項目工程相關招投標中使用信用記錄或信用報告的補充通知》詳見招標文件附件]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 建筑工程-壹級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發的[建筑工程]專業[一]級或以上注冊建造師資格。擬派項目負責人具有有效的安全生產B類證書且在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現金,電子保函/保單,紙質保函/保單 | 保證金金額 | 280萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 珠海市物資招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區吉大石花西路38號林海大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 饒偉 | 聯系電話 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |