我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
長虹電子 | 0816-8330699、0816-8330713、15815588629 | 面議 |
產品型號 | CH-MLED54/A5 | |
LED 像素 |
顯示色彩 | 全彩 |
像素間距( mm ) | 1.25 | |
像素組成 | 1R1G1B | |
像素結構 | SMD四 合一 | |
像素密度(點 /m 2) | 640000 | |
光學 參數 |
掃描方式 | 1/30 掃描 |
驅動方式 | PWM 恒流驅動 | |
白平衡亮度( cd/m 2) | ≥ 850(0-100%無級可調) | |
色溫( K ) | 3000-10000 | |
水平 / 垂直視角(°) | ≥ 170 | |
圖像處理深度( bit ) | 12/14/16 | |
灰度等級(級) | 65536 | |
對比度 | 10000:1 | |
亮度均勻性 | ≥ 98.6% | |
換幀頻率( Hz ) | 50/60 | |
刷新率( Hz ) | 3840 | |
亮度控制 | 0-255 級 | |
點對點校正 | 亮度、色度 (出廠前、現場校正) |
|
箱體 參數 |
模組尺寸(寬×高, mm ) | 300 × 168.75 |
模組分辯率( W × H ) | 240 ×135 | |
箱體尺寸(寬×高, mm ) | 600×337.5(16:9) | |
箱體分辨率( W × H ) | 480×270 | |
材質 | 一體壓鑄成型結構,箱體.后蓋均為壓鑄鋁金屬材質,全金屬傳導散熱結構 | |
顏色 | 黑色 | |
安裝效果( mm ) | 單元平整度< 0.05,單元間隙 < 0.05 | |
維護方式 | 全前維護 / 后維護 | |
正面防護等級 | IP50 | |
其他 | 含發送卡和接收卡 | |
電氣 參數 |
輸入電壓 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz |
最大功率( W/m 2) | ≤ 600 | |
平均功率( W/m 2) | ≤ 200 | |
使用壽命(小時) | 100000 | |
環境 參數 |
工作溫濕度 | -10 ~ 50 ℃ /5 ~ 95% |
存儲溫濕度 | -10 ~ 60 ℃ /5 ~ 95% | |
其他 | 顯示屏具備智能(黑屏)節電功能,開啟智能節電功能比沒有開啟節能40%以上。 |