被灌满各种玩具c到失禁视频,成全电影大全在线播放视频免费观看下载,欧美一区二区视频高清专区,最近手机中文字幕高清大全

數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

-銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用電線圖片
  1. -銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用電線圖片

安居寶科技--銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用電線

廠家報價:面議 產品狀態:(在產)

產品特性:●額定溫度:70℃●額定電壓:300/300V●導體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅●絕緣:聚氯乙烯●護套:聚氯乙烯●通過IEC60332-1-2和GB/T18380.12-2008...

產品品牌: 安居寶ANJUBAO
產品類別: 產品中心
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯系方式:
咨詢內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
廣東安居寶數碼科技股份有限公司

廠商介紹: 廣東安居寶數碼科技股份有限公司(安居寶ANJUBAO)是一家可視對講及智慧停車的研發、生產、銷售、服務的高科技上市企業。安居寶ANJUBAO產品有樓宇對講、智能停車場、智能家居、安防專用線纜等。居寶科技以社區安防技術研發為核心,集智慧樓宇對講、智能家居、AI無人化停車、充電位管理系統為一體,充分利用... [詳細]

經銷商 聯系方式 價格
安居寶科技 020-82083888、4000300155、020-82086199 面議
序號 芯數×標稱截面積mm 2 導體結構 絕緣厚度 (mm) 護套厚度(mm) 平均外形尺寸 20℃時導體電阻最大值 70℃時絕緣電阻最小值
下限
1 2×0.08 7/0.12 0.4 0.6 3.1
2.3×3.4
4.1
2.7×4.1
247 0.018
2 2×0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.3
2.4×3.6
4.3
2.8×4.3
158 0.016
3 2×0.2 12/0.15 0.4 0.6 3.6
2.5×3.9
4.7
3.0×4.7
92.3 0.014
4 2×0.3 16/0.15 0.5 0.6 4.1
2.8×4.4
5.3
3.4×5.3
69.2 0.014
5 2×0.4 23/0.15 0.5 0.6 4.4
2.9×4.7
5.7
3.5×5.7
48.2 0.013
6 3×0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.4 4.5 158 0.016
7 3×0.2 12/0.15 0.4 0.6 3.8 4.9 92.3 0.014
8 3×0.3 16/0.15 0.5 0.6 4.4 5.7 69.2 0.014
9 3×0.4 23/0.15 0.5 0.6 4.7 6.0 48.2 0.013
10 4×0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.8 4.9 158 0.016
11 4×0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.2 5.4 92.3 0.014
12 4×0.3 16/0.15 0.5 0.6 4.8 6.2 69.2 0.014
13 4×0.4 23/0.15 0.5 0.6 5.1 6.6 48.2 0.013
14 5×0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.1 5.3 158 0.016
15 5×0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.5 5.8 92.3 0.014
16 5×0.3 16/0.15 0.5 0.6 5.3 6.7 69.2 0.014
17 5×0.4 23/0.15 0.5 0.6 5.6 7.2 48.2 0.013
18 6-7×0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.4 5.7 158 0.016
19 6-7×0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.9 6.3 92.3 0.014
20 6-7×0.3 16/0.15 0.5 0.6 5.7 7.3 69.2 0.014
21 6-7×0.4 23/0.15 0.5 0.6 6.2 7.8 48.2 0.013
22 10×0.12 7/0.15 0.4 0.6 5.7 7.2 158 0.016
23 10×0.2 12/0.15 0.4 0.6 6.3 8.0 92.3 0.014
24 10×0.3 16/0.15 0.5 0.8 7.8 9.7 69.2 0.014
25 10×0.4 23/0.15 0.5 0.8 8.3 10.4 48.2 0.013
26 12×0.12 7/0.15 0.4 0.6 5.8 7.4 158 0.016
27 12×0.2 12/0.15 0.4 0.6 6.5 8.2 92.3 0.014
28 12×0.3 16/0.15 0.5 0.8 8.0 10.1 69.2 0.014
29 12×0.4 23/0.15 0.5 0.8 8.6 10.8 48.2 0.013
30 14×0.12 7/0.15 0.4 0.6 6.1 7.8 158 0.016
31 14×0.2 12/0.15 0.4 0.6 7.2 9.1 92.3 0.014
32 14×0.3 16/0.15 0.5 0.8 8.4 10.6 69.2 0.014
33 14×0.4 23/0.15 0.5 0.8 9.1 11.3 48.2 0.013
34 16×0.12 7/0.15 0.4 0.6 6.5 8.2 158 0.016
35 16×0.2 12/0.15 0.4 0.8 7.6 9.6 92.3 0.014
36 16×0.3 16/0.15 0.5 0.8 8.9 11.1 69.2 0.014
37 16×0.4 23/0.15 0.5 0.8 9.6 11.9 48.2 0.013
38 19×0.12 7/0.15 0.4 0.8 7.2 9.1 158 0.016
39 19×0.2 12/0.15 0.4 0.8 8.1 10.1 92.3 0.014
40 19×0.3 16/0.15 0.5 0.8 9.4 11.7 69.2 0.014
41 19×0.4 23/0.15 0.5 0.8 10.1 12.6 48.2 0.013
42 24×0.12 7/0.15 0.4 0.8 8.4 10.6 158 0.016
43 24×0.2 12/0.15 0.4 0.8 9.4 11.7 92.3 0.014
44 24×0.3 16/0.15 0.5 1.0 11.4 14.2 69.2 0.014
45 24×0.4 23/0.15 0.5 1.0 12.3 15.2 48.2 0.013
    null
主站蜘蛛池模板: 贵德县| 赫章县| 冀州市| 杭州市| 芦溪县| 盐津县| 和田市| 奈曼旗| 蚌埠市| 林州市| 天长市| 南昌市| 上虞市| 长丰县| 六安市| 丰镇市| 阳朔县| 扶沟县| 安丘市| 尤溪县| 厦门市| 溧阳市| 白城市| 遵化市| 乌审旗| 绿春县| 安龙县| 西乌珠穆沁旗| 巴林右旗| 翁牛特旗| 宣威市| 剑河县| 双牌县| 新泰市| 锡林浩特市| 黎平县| 翁牛特旗| 望谟县| 清苑县| 瑞丽市| 日照市|