被灌满各种玩具c到失禁视频,成全电影大全在线播放视频免费观看下载,欧美一区二区视频高清专区,最近手机中文字幕高清大全

數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
艾索
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

-復合線纜圖片
  1. -復合線纜圖片

安居寶科技--復合線纜

廠家報價:面議 產品狀態:(在產)

產品特性:●額定溫度:70℃●額定電壓:300/300V●導體使用單根或絞合裸銅或鍍錫軟銅●聚氯乙烯,低密度聚乙烯絕緣●鍍錫軟銅線編織或纏繞隔離●通過IEC60332-1...

產品品牌: 安居寶ANJUBAO
產品類別: 產品中心
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機:*
職位:
郵箱:*
其他聯系方式:
咨詢內容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
廣東安居寶數碼科技股份有限公司

廠商介紹: 廣東安居寶數碼科技股份有限公司(安居寶ANJUBAO)是一家可視對講及智慧停車的研發、生產、銷售、服務的高科技上市企業。安居寶ANJUBAO產品有樓宇對講、智能停車場、智能家居、安防專用線纜等。居寶科技以社區安防技術研發為核心,集智慧樓宇對講、智能家居、AI無人化停車、充電位管理系統為一體,充分利用... [詳細]

經銷商 聯系方式 價格
安居寶科技 020-82083888、4000300155、020-82086199 面議
序號 型號 信號線結構 電源線結構 視頻線結構 護 套
導體結構 厚度(mm) 外徑(mm) 導體結構 厚度(mm) 外徑(mm) 導體結構 厚度(mm) 外徑.(mm) 厚度(mm) 外徑(mm)
1 AJB-P2*0.5V75-3 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
2 AJB-P2*0.75V75-3 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 0.90 9.80
3 AJB-P2*0.5V75-5 / / / 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
4 AJB-P2*0.75V75-5 / / / 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
5 AJB-P2*1V75-5 / / / 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 7.20 1.00 12.50
6 AJB-S4*0.12V75-1P2*0.12 7/0.15 0.40 1.30 7/0.15 0.40 1.30 1/0.254 0.65 1.60 0.90 8.00
7 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.3 12/0.15 0.40 1.40 12/0.15 0.40 1.80 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
8 AJB-S4*0.2V75-2P2*0.4 12/0.15 0.40 1.40 23/0.15 0.50 1.90 1/0.40 1.00 2.40 1.00 9.00
9 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
10 AJB-S2*0.3V75-3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.5 1.20 3.00 1.00 11.50
11 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
12 AJB-S2*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
13 AJB-S2*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
14 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
15 AJB-S3*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
16 AJB-S3*0.3V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.10 13.80
17 AJB-S4*0.3V75-2P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.40 1.0 2.40 1.00 11.50
18 AJB-S4*0.3V75-3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 1/0.5 1.25 3.00 1.00 11.50
19 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.60 1.90 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
20 AJB-S4*0.3V75-5P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
21 AJB-S4*0.30V75-5P2*1 16/0.15 0.40 1.80 32/0.20 0.60 2.50 1/0.75 2.00 4.80 1.15 14.00
22 AJB-S2*0.3P2*0.75 16/0.15 0.40 1.80 24/0.20 0.50 2.10 / / / 0.80 7.60
23 AJB-S4*0.3P2*0.5 16/0.15 0.40 1.80 16/0.20 0.50 1.90 / / / 0.90 8.00
    null
主站蜘蛛池模板: 砀山县| 锦州市| 武定县| 图们市| 教育| 镇赉县| 鄢陵县| 沂南县| 丘北县| 商都县| 滨州市| 西和县| 关岭| 香河县| 平泉县| 神池县| 松原市| 五大连池市| 临安市| 怀宁县| 芜湖市| 肥西县| 平湖市| 海伦市| 和龙市| 合水县| 洛扎县| 那坡县| 南丹县| 淳安县| 弥勒县| 庆元县| 深水埗区| 宜兰市| 板桥市| 兴安盟| 耿马| 贵定县| 临西县| 乐昌市| 广东省|