我的位置:

亮彩科技-P1.875小間距LED顯示屏--
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
亮彩 P1.875小間距LED顯示屏;SMD1515三合一 LED;間距(mm) 1.875;密度(點/m 2 ) 284444;箱體分辨率(W*H) 256*256;箱體尺寸(mm) 480(W)*480(H)*75(D);白平衡亮度(nits) ≥800;對比度 2000:01;
產品品牌:
亮彩科技
產品類別:
小間距LED屏
地址:深圳市龍華區觀光路1301號銀星科技大廈C703
電話:400-600-1871、181 2414 6405(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
亮彩科技 | 400-600-1871、181 2414 6405 | 面議 |
亮彩 P1.875小間距LED顯示屏技術規格參數
參數名稱 | 產品參數 | |
像素結構 | SMD1515三合一 LED | |
模 組 組 成 |
像素間距(mm) | 1.875 |
模組分辨率(W*H) | 128*64 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)*120(H) | |
模組重量(kg) | 0.25 | |
模組最大功耗(W) | 20 | |
托 架 組 成 |
托架模組組成(W*H) | 1*2 |
托架分辨率W*H) | 128*128 | |
托架尺寸(mm) | 240(W)*240(H)*25(D) | |
托架面積(m 2 ) | 0.0324 | |
托架重量(kg) | 0.65 | |
像素密度(點/m 2 ) | 284444 | |
托架平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 前維護 | |
壓 鑄 箱 體 組 成 |
箱體模組組成(W*H) | 2*4 |
箱體分辨率W*H) | 256*256 | |
箱體尺寸(mm) | 480(W)*480(H)*75(D) | |
箱體面積(m 2 ) | 0.2304 | |
箱體重量(kg) | 9.8 | |
像素密度(點/m 2 ) | 284444 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 前/后維護(箱體不同) | |
光 學 參 數 |
單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥800(色溫6500K) | |
色溫(K) | 3200—9300可調 | |
視角(水平/垂直) | 140/140 | |
發光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 2000:01:00 | |
電 氣 參 數 |
峰值功耗(W/箱體;W/ m 2 | 300;1300 |
平均功耗(W/箱體;W/ m 2 | 120;520 | |
供電要求 | AC220V,頻率50(HZ) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處 理 性 能 |
換幀頻率(HZ) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,32掃 | |
灰度級別 | 65536 | |
刷新率(HZ) | ≥1920 | |
顏色處理位數 | 16bit | |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超清畫面 | |
使 用 參 數 |
壽命典型值(hrs) | 20000H |
工作溫/溫度范圍(℃/RH) | -10 -40 /10%-80%RH(無結露) | |
存儲溫/溫度范圍(℃/RH) | -20 -60 /10%-85%RH(無結露) | |
適用標準 | CCC,TUV-CEL等依測試標準 |