我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
光元視訊 | 0755-26713729、0755-26713715、0755-26523975 | 面議 |
光纖特性 |
光纖類型 | 光纖接口類型 |
發射波長 nm |
發射功率 dBm |
接收靈敏度 dBm |
光飽合度 dB |
光損耗 dBm/Km |
傳輸距離 Km |
多模 | ST/PC | 850 | -18.5~-14 | -35 | -8 | 2 | 0~2 |
ST/PC | 1310 | -19.5~-16 | -36 | -9 | 1 | 0~3 | |
單模 | FC/PC | 1310 | -15~-10 | -34 | -8 | 0.5 | 0~20 |
FC/PC | 1310 | -12~-5 | -36 | -3 | 0.5 | 0~40 | |
FC/PC | 1550 | -5~0 | -38 | +2 | 0.25 | 0~60 |
視頻特性 |
視頻接口數 | 1路視頻 |
視頻接口形式 | BNC |
視頻輸入 / 輸出阻抗 | 75 Ω(不平衡) |
視頻輸入 / 輸出電壓 | 1Vp-p(峰- 峰值) |
視頻帶寬 | 8MHz |
視頻采樣 | 15MHz高速采樣 |
微分增益 | ( 10%-90%APL) DG <1%( 典型值) |
微分相位 | ( 10%-90%APL) DP <0.7°( 典型值) |
視頻信噪比 (加權) | S/N ≥ 70dB (最大光學鏈路損耗時) |
數據特性 |
數據通道數 | 1路反向數據 |
數據接口端子 | 標準工業接線端子 |
數據接口信號 | RS-232、RS-422、RS-485 、曼碼/ Biphase、開關信號 |
碼速率 | 0~256Kbps |
誤碼率 | ≤ 10-9 |
音頻特性 |
音頻接口數 | 1路雙向音頻 |
接口端子 | 標準工業接線端子 |
音頻輸入 /輸出阻抗 | 600Ω(平衡/不平衡) |
音頻輸入 /輸出電壓 | 2VP-P(峰-峰值) |
音頻帶寬 | 20Hz~20kHz |
非線性失真系數 | ≤ 1 % |
音頻信噪比 (加權 | S/N≥85db |
一般指標 |
環境溫度 | -30 ℃~+75 ℃ |
貯存溫度 | -40 ℃~+85 ℃ |
相對濕度 | 0~95% (無冷凝結) |
尺寸大小 | 掛墻式 (225mmX 200mmX40mm) |
電源 | AC 220v/DC 5v |
內部電源功耗 | 2.5 W |
MTBF | 105 小時 |
訂貨信息 |
型號描述 | 包裝方式 | 詳細信息 | 傳輸距離 |
MINI-DV111DWF-M2T/R | 掛墻式 | 多模 1 路視頻 + 1 路反向數據+1路雙向音頻 | 0-2KM |
MINI-DV111DWF-S20T/R | 掛墻式 | 單模 1 路視頻 + 1 路反向數據+1路雙向音頻 | 0-20KM |
MINI-DV111DWF-S40T/R | 掛墻式 | 單模 1 路視頻 + 1 路反向數據+1路雙向音頻 | 0-40KM |
MINI-DV111DWF-S60T/R | 掛墻式 | 單模 1 路視頻 + 1 路反向數據+1路雙向音頻 | 0-60KM |