我的位置:

指標 | 規格 |
對角線尺寸 | 46″(1168.3mm) |
面板類型 | 46" Super Narrow DID Panel |
分辨率 | 1366×768 |
點距 | 0.74559(H)×0.7455(V) |
亮度(典型值) | 700cd/m² |
對比度 | 3000:1 |
動態對比度 | 40,000:1 |
可視角度(水平/垂直) | 178/178 |
響應時間(灰階) | 8ms |
色域(CIE1931) | 72% |
PC信號輸入 | VGA/DVI/BNC/PC(SupportSOG) |
視頻信號輸入 | CVBS/Component/HDMI |
功耗(最大值) | 260W |
待機功耗(最大值) | 2W(節能模式開) |
開關電源 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
VESA 壁掛 | 600×400mm |
重量(凈重/毛重) | 27.9/33.3 |
尺寸(無底座) | 1025.7×579.8×130.0 |
邊框寬度 | (Top/Left:4.3,Bottom/Right:2.4) |
運行溫度 | 0º~40º |
濕度 | 10~80% |
平均無故障時間(MTBF) | 50,000小時 |
特色功能 |
-背光燈實時監控 -溫度傳感器 -內置散熱風扇 -IRIn/Out -RS232C環路控制 |
操作系統 | 通過SBB(選配)支持網絡功能 |