我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面議 |
主機規格 | |
顯示裝置 | 3片LCOS反射式液晶面板 |
面板顯示分辨率 | 1400×1050 像素(SXGA+) |
亮度* | 2200 lm |
對比度(全白:全黑)* | 2000:1(家庭影院模式) |
焦距/F值 | F1.85-2.5 /f=21.7 到 35.8mm |
變焦倍率 | 1.7x (電動式) |
對焦方式 | 電動(自動對焦) |
梯形校正 | 垂直最大 +/-20級 (自動) 左右最大 +/-20 級 |
工作噪音 | 30/27dB |
光源(功率) | 180W NSH |
尺寸(寬×厚×高) | 266×336×114mm |
重量 | 4.6kg |
*依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80% |
畫面尺寸 | 寬×高(mm) | SX6 |
40″ | 810×610 | 1.2m~2.0m |
60″ | 1220×910 | 1.8m~2.9m |
70″ | 1420×1070 | 2.1m~3.4m |
80″ | 1630×1220 | 2.4m~3.9m |
90″ | 1830×1370 | 2.7m~4.4m |
100″ | 2030×1520 | 3.0m~4.9m |
120″ | 2440×1830 | 3.6m~5.9m |
150″ | 3050×2290 | 4.5m~7.4m |
200″ | 4060×3050 | 5.9m~(10.0m) |
300″ | 6100×4570 | 8.9m~(15.1m) |
*以4:3投影比例為例。投影距離的計算值為基準值,有出現誤差的情況。 |