采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建雙邁科技有限公司 | 福建省福州市倉山區南二環路730號雙湖新城二區15棟(雙湖新城商貿樓)7層726 | 4,789,508.00元 | 88.41 |
采購包1(云桌面機房):
貨物類(福建雙邁科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 云桌面管理系統 | Centerm | 威訊云桌面系統V7.0 | 796 | 套 | 630.0000 | 501,480.00 |
1-1-2 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 云教學系統 | Centerm | 升騰云教室教學系統V5.5 | 14 | 套 | 5,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-3 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 云終端(教師機) | Centerm | P860 | 14 | 臺 | 3,200.0000 | 44,800.00 |
1-1-4 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 教師端液晶顯示器 | acer | K240Y | 14 | 臺 | 550.0000 | 7,700.00 |
1-1-5 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 云終端(學生機) | Centerm | D410-1O2709D01 | 792 | 臺 | 2,550.0000 | 2,019,600.00 |
1-1-6 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 學生液晶顯示器1 | acer | N215VB | 338 | 臺 | 500.0000 | 169,000.00 |
1-1-7 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 學生液晶顯示器2 | acer | K240Y | 454 | 臺 | 550.0000 | 249,700.00 |
1-1-8 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 鍵鼠套裝 | Centerm | KB802U | 806 | 套 | 70.0000 | 56,420.00 |
1-1-9 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 管理終端 | Centerm | W860 | 14 | 臺 | 4,900.0000 | 68,600.00 |
1-1-10 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 終端安全防護 | 深信服 | 深信服終端檢測響應平臺EDR V3.0 | 28 | 套 | 200.0000 | 5,600.00 |
1-1-11 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 操作系統(五年) | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10 | 820 | 套 | 280.0000 | 229,600.00 |
1-1-12 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 教師操作桌1 | 欣遠誠 | Y-D01 | 13 | 套 | 1,080.0000 | 14,040.00 |
1-1-13 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 教師操作桌2 | 折疊生活 | ZD-1000 | 1 | 套 | 5,100.0000 | 5,100.00 |
1-1-14 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 教師椅1 | 欣遠誠 | NL07 | 13 | 張 | 300.0000 | 3,900.00 |
1-1-15 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 教師椅2 | 折疊生活 | ZD-1003 | 1 | 張 | 300.0000 | 300.00 |
1-1-16 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 雙人位電腦桌1 | 欣遠誠 | TN1705-12 | 169 | 套 | 580.0000 | 98,020.00 |
1-1-17 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 雙人位電腦桌2 | 欣遠誠 | TN1705-14 | 193 | 套 | 680.0000 | 131,240.00 |
1-1-18 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 單人位電腦桌 | 欣遠誠 | TN1705-07 | 1 | 張 | 440.0000 | 440.00 |
1-1-19 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 升降卡座 | 折疊生活 | ZD-1001 | 60 | 張 | 2,900.0000 | 174,000.00 |
1-1-20 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 學生椅1 | 欣遠誠 | FD01 | 725 | 張 | 70.0000 | 50,750.00 |
1-1-21 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 學生椅2 | 折疊生活 | ZD-1005 | 60 | 張 | 100.0000 | 6,000.00 |
1-1-22 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 接入交換機 | H3C | US328S | 42 | 臺 | 1,500.0000 | 63,000.00 |
1-1-23 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 網絡機柜 | 鑫亞泰 | XYT-6622H | 14 | 臺 | 1,500.0000 | 21,000.00 |
1-1-24 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 空調 | 海爾 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 28 | 臺 | 6,000.0000 | 168,000.00 |
1-1-25 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 多媒體音箱 | 鑫天朗 | MW-218 | 14 | 臺 | 450.0000 | 6,300.00 |
1-1-26 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 組合式推拉黑板 | 藍貝思特 | LB05A四塊裝綠板 | 14 | 套 | 1,400.0000 | 19,600.00 |
1-1-27 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 靜電地板 | 辰星 | HDG.Q.D | 1168.4 | ㎡ | 220.0000 | 257,048.00 |
1-1-28 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 配電箱 | 嘉禾 | JXF | 14 | 個 | 1,700.0000 | 23,800.00 |
1-1-29 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 插座 | 飛雕 | E5-A10ABL-L | 796 | 套 | 15.0000 | 11,940.00 |
1-1-30 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 六類網絡線 | 翰睿 | HD1604004 | 71 | 箱 | 730.0000 | 51,830.00 |
1-1-31 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 理線架 | 北訊 | NORPS110G | 42 | 個 | 50.0000 | 2,100.00 |
1-1-32 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 電源線1 BV4.0 | 禮恩 | BV4.0 | 77 | 捆 | 800.0000 | 61,600.00 |
1-1-33 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 電源線2 BV2.5 | 禮恩 | BV2.5 | 108 | 捆 | 250.0000 | 27,000.00 |
1-1-34 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 輔材 | H3C、紫薰蘭等 | GC-RJ06U、zxl-312等 | 14 | 項 | 3,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-35 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 安裝調試 | 雙邁 | 定制 | 14 | 項 | 7,500.0000 | 105,000.00 |
1-1-36 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 區域智慧管理系統平臺 | Centerm | 升騰智慧云管理平臺 V5.0 | 1 | 套 | 16,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-37 | 其他信息化設備 | 云桌面機房 | 運維管理服務 | 雙邁 | 定制 | 1 | 項 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
采購人代表: | 潘紹軍 |
評審專家: | 張智龍 、 尹翔 、 王文景 、 王元生 |
代理服務費收費標準:
(1)-1根據本項目政府采購委托協議中“有關費用問題”的約定,中標人應按差額定率累進法計算,向采購代理機構交納招標代理服務費(中標服務費)。①以中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數。?②招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準:1.50%,100-500(萬元)收費費率標準:1.1%,500-1000(萬元)收費費率標準:0.8%。?(1)-2招標代理服務費收取方式:?①中標人應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。招標代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式。?②招標代理服務費繳交銀行賬號:開戶名:福建國誠招標有限公司;開戶行:中國建設銀行福州城東支行;賬號:3500?1610?0070?5253?0977。
代理服務費收費金額:
合同包1云桌面機房:5.6684萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、投標人資格性審查:資格審查小組按照招標文件規定的資格標準要求對各投標文件進行審查,經資格審查小組評議,各投標人的投標文件資格性審查情況均合格。
2、投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規定的符合性要求對各投標文件進行審查,審查情況如下:
(1)中國電信股份有限公司福州分公司所投“云終端(教師機)”、“教師端液晶顯示器”、“云終端(學生機)”、“學生液晶顯示器1”、“學生液晶顯示器2”、“管理終端(一體機)”、“空調”、“電源線1”、“電源線2”在中國國家認證認可監督管理委員會(http://www.cnca.gov.cn)的《強制性產品認證目錄描述與界定表》范疇內,但在投標文件中未提供相關證明材料復印件,也未提供所投貨物在國家認監委網站的下載網頁并注明網址。所投產品“云終端(教師機)”、“教師端液晶顯示器”、“云終端(學生機)”、“學生液晶顯示器1”、“學生液晶顯示器2”、“管理終端(一體機)”、“空調”屬政府強制采購節能產品,但在投標文件中未提供國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書復印件,不符合招標文件投標人須知前附表第12項“(2)其他”中“(2)-2實質性要求和條件”規定和招標文件“6.2符合性審查”情形7的規定,經評標委員會評議,中國電信股份有限公司福州分公司投標無效。
(2)經評標委員會評議,福建雙邁科技有限公司、聯通(福建)產業互聯網有限公司、福建鑫勇信息科技有限公司、福建瑞敏捷順工業智能裝備有限公司、福建華尚信息科技有限公司、福建自由發想科技有限公司、福州長和信息技術有限公司的投標文件符合性審查情況均符合要求。
3、政府采購政策性功能的情況:
3.1聯通(福建)產業互聯網有限公司的投標文件中所投云終端(教師機)、教師端液晶顯示器、云終端(學生機)、學生液晶顯示器 1、學生液晶顯示器 2、空調是提供屬于財政部 發展改革委 生態環境部 市場監管總局公示的《環境標志產品政府采購清單》內的環境標志產品的證明資料復印件,經評標委員會評議,符合招標文件政策性價格扣除條款規定,本項內容給予價格扣除。價格扣除如下:該公司的投標總價為3984593元,其中屬于環境標志的報價為2270660元,經評標委員會評議,給予15%的價格扣除幅度,價格扣除為340599元,價格扣除后的最終報價為3643994元。
3.2福建雙邁科技有限公司的投標文件中所投云終端(教師機)、教師端液晶顯示器、云終端(學生機)、學生液晶顯示器 1、學生液晶顯示器 2、管理終端(一體機)、空調是提供屬于財政部 發展改革委 生態環境部 市場監管總局公示的《環境標志產品政府采購清單》內的環境標志產品的證明資料復印件,經評標委員會評議,符合招標文件政策性價格扣除條款規定,本項內容給予價格扣除。價格扣除如下:該公司的投標總價為4789508元,其中屬于環境標志的報價為2727400元,經評標委員會評議,給予15%的價格扣除幅度,價格扣除為409110元,價格扣除后的最終報價為4380398元。
4、合同履行期限:自合同簽訂之日起30日安裝調試完畢交付驗收
5、中標日期:2025年04月18日(項目編號:[350123]FJGC[GK]2025001)。
6、備案編號:CGXM-2025-350123-00047[2025]00059;
7、項目經理:經辦人(陳云、陳美嬌、唐順蘭、張秀鴻/0591-83393310)、負責人(吳曉君、李水清、劉東宏、蔡麗萍/0591-83393301)。
名稱:福建省羅源縣教育局
地址:福建省羅源縣九大中心2號樓
聯系方式:0591-26836339
名稱:福建國誠招標有限公司
地址:福州市鼓樓區古田路中美大廈二十四層東單元
聯系方式:0591-83393306
項目聯系人:陳云
電話:0591-83393306
福建國誠招標有限公司
2025年04月21日