被灌满各种玩具c到失禁视频,成全电影大全在线播放视频免费观看下载,欧美一区二区视频高清专区,最近手机中文字幕高清大全

null
null
您的位置:數字音視網/中標公告詳細

城南中心配建九年一貫制學校項目室外附屬工程施工中標候選人公示第1次公示

2025-04-10 來源:江蘇省公共資源交易中心

標段編號:PKFJ2500493-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市浦口區教育局的城南中心配建九年一貫制學校項目室外附屬工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 常春藤建工集團有限公司 江蘇亮達建設集團有限公司 儀征河海工程建設有限公司
企業資質及等級 專業承包-房屋建筑-地基與基礎工程二級;專業承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業承包-其他-消防設施工程二級;專業承包-其他-防腐保溫工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業承包-機電安裝-建筑機電安裝工程二級;專業承包-其他-特種專業工程不分等級;園林-不分行業-不分專業不分等級 施工總承包-市政公用-不分專業一級
投標報價(元) 22117228.97 22120154.72 22107664.08
工期(日歷日) 90 90 90
質量 合格 符合國家質量驗收標準 合格
項目負責人 李中偉 章愛霞 俞貴歡
項目負責人資質等級 一級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證
項目負責人證書編號 豫1412018201904242;豫建安B(2023)1402350 蘇232212270388;蘇建安B(2022)1014071 蘇232151605778;蘇建安B(2016)1009849
暫估價(萬元) 工程 56400 56400 56400
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 常春藤建工集團有限公司
資格預審得分  
企 業 資審業績 合同名稱 建設工程施工合同
合同價格 88169800.00元
項目地點 內黃縣
開工時間 2024年02月23日
竣工時間 2025年02月19日
項目負責人 李中偉
招標單位名稱 內黃縣住房和城鄉建設局
評分業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發機構  
獲獎時間  
項目負責人 資審業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
評分業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發機構  
獲獎時間  
 
第二名 江蘇亮達建設集團有限公司
資格預審得分  
企 業 資審業績 合同名稱 旺眙縣域一體化污水處理工程第二階段管網工程第一標段(桂五鎮)
合同價格 18661218.68元;1元;1
項目地點 320830
開工時間 2020年11月16日
竣工時間 2022年01月05日
項目負責人 李富兵
招標單位名稱 \
評分業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發機構  
獲獎時間  
項目負責人 資審業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
評分業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發機構  
獲獎時間  
 
第三名 儀征河海工程建設有限公司
資格預審得分  
企 業 資審業績 合同名稱 建設項目工程總承包合同
合同價格 19816274.72元
項目地點 321081
開工時間 2022年10月10日
竣工時間 2023年01月12日
項目負責人 俞貴歡
招標單位名稱 儀征市揚子投資發展集團有限公司
評分業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發機構  
獲獎時間  
項目負責人 資審業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
評分業績 合同名稱  
合同價格  
項目地點  
開工時間  
竣工時間  
項目負責人  
招標單位名稱  
獎 項 獲獎名稱  
獎項頒發機構  
獲獎時間  
 

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
華錦建設集團股份有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
大秦建設集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
江西中虹建筑有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
中創國際建設集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
常州中元市政建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
安徽景湖市政工程集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
山東仁誠建安有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
南京中磬建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
南京眾潯建設工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
安徽君瀾建工集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
江蘇藝華園林建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
南通城欣市政工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
佳偉建設集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
湖南望新建設集團股份有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 企業資質不滿足招標文件要求的
銅陵瑞海建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
甘肅第四建設集團有限責任公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提交投標保證金
江蘇福鑠建設發展有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
江蘇土衛六建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
杭州蕭山園林集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
江蘇惠淳建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
南京星之圓建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求遞交投標保證金
漳州市龍文第三建筑工程有限公司 經批準的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 不符合1.4.1 投標人資格要求 符合法律法規規定的其他條件 3、提供“施工現場大氣污染防治措施承諾書及資格審查承諾書 ”,承諾書詳見投標文件格式

4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 常春藤建工集團有限公司 100.00 100.00
2 江蘇亮達建設集團有限公司 99.99 99.99
3 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 99.99 99.99
4 儀征河海工程建設有限公司 99.97 99.97
5 河南博勝建設集團有限公司 99.96 99.96
6 江蘇北恒星建設集團有限公司 99.94 99.94
7 同隆建設集團有限公司 99.94 99.94
8 世揚建設集團有限公司 99.93 99.93
9 江蘇禹創建設工程有限公司 99.92 99.92
10 江蘇鼎峰環境建設有限公司 99.92 99.92
11 安徽協和建設工程有限公司 99.92 99.92
12 江西中金建設集團有限公司 99.91 99.91
13 南京市裕和建設有限公司 99.91 99.91
14 安徽鼎閣建設工程有限公司 99.89 99.89
15 江蘇福宇園林建設有限公司 99.88 99.88
16 安徽綠力建設有限公司 99.87 99.87
17 江蘇華天建設集團有限公司 99.86 99.86
18 浙江中潤建筑工程有限公司 99.84 99.84
19 蕪湖新達園林綠化集團有限公司 99.84 99.84
20 江蘇綠德環境建設有限公司 99.84 99.84
21 福建省泉州市第一建設有限公司 99.83 99.83
22 北京京拓建設集團有限公司 99.83 99.83
23 北京建工土木工程有限公司 99.83 99.83
24 江蘇萬皓建設科技集團有限公司 99.82 99.82
25 中皓隆亞建設發展(江蘇)有限公司 99.82 99.82
26 浙江園冶生態建設有限公司 99.79 99.79
27 陜西中嶺建設工程有限公司 99.79 99.79
28 雨發建設集團有限公司 99.78 99.78
29 湖南啟輝建筑工程有限公司 99.78 99.78
30 江蘇興業環境集團有限公司 99.76 99.76
31 江蘇北方路橋工程有限公司 99.74 99.74
32 南京合諾建設工程有限公司 99.74 99.74
33 南京屹淳建設工程有限公司 99.74 99.74
34 安徽鵬躍建設工程有限公司 99.73 99.73
35 浙江聯信環境建設有限公司 99.72 99.72
36 河南晨豐建筑工程有限公司 99.70 99.70
37 金居建設發展股份有限公司 99.70 99.70
38 安徽乾能建筑工程有限公司 99.69 99.69
39 江蘇三通建設有限公司 99.68 99.68
40 湖南北山建設集團股份有限公司 99.68 99.68
41 江蘇豐祥建設工程有限公司 99.68 99.68
42 山東御樽建工有限公司 99.66 99.66
43 江西省中蔚建設集團有限公司 99.66 99.66
44 宣城市政建設集團有限公司 99.66 99.66
45 河北中鄲建設有限公司 99.64 99.64
46 江蘇遠建市政工程有限公司 99.63 99.63
47 湖南對外建設集團有限公司 99.62 99.62
48 興豐建設景觀有限公司 99.62 99.62
49 南京久大建設集團有限公司 99.61 99.61
50 揚州一建集團有限公司 99.61 99.61
51 滕王閣建工集團股份有限公司 99.60 99.60
52 江蘇邁圖建設有限公司 99.59 99.59
53 江蘇龍江建設工程有限公司 99.59 99.59
54 青島新大地園林工程有限公司 99.59 99.59
55 桂林市市政建設有限公司 99.58 99.58
56 江蘇引江建設有限公司 99.58 99.58
57 南通華榮建設集團有限公司 99.57 99.57
58 江蘇恒大建設有限公司 99.56 99.56
59 桂林基礎設施建設有限公司 99.55 99.55
60 河南保之利建設工程有限公司 99.55 99.55
61 臨沂市政集團有限公司 99.54 99.54
62 百年建設集團有限公司 99.54 99.54
63 湖北錦天航建設工程有限公司 99.52 99.52
64 江蘇玉磊建設工程有限公司 99.52 99.52
65 江蘇吳州建工集團有限公司 99.51 99.51
66 浙江達華園林建設有限公司 99.50 99.50
67 洪城市政環境建設集團有限公司 99.49 99.49
68 中湖城建(常熟)集團有限公司 99.49 99.49
69 河北澤濤建設集團有限公司 99.48 99.48
70 宙宏建設集團有限公司 99.46 99.46
71 湖南奇立建設工程有限公司 99.46 99.46
72 杭州木蘭建設有限公司 99.45 99.45
73 江蘇耐斯坦建設有限公司 99.45 99.45
74 河北方澤建筑工程集團有限公司 99.45 99.45
75 徐州市云天市政建設工程有限公司 99.44 99.44
76 常州市神州建設有限公司 99.44 99.44
77 江西鑫瑞建設工程有限公司 99.43 99.43
78 南京河西園林工程有限公司 99.43 99.43
79 山西環宇建筑工程有限公司 99.41 99.41
80 杭州市市政工程集團有限公司 99.41 99.41
81 蘇州祥盛建設工程有限公司 99.40 99.40
82 安徽華景建設有限公司 99.39 99.39
83 蘇州美坤建設工程有限公司 99.37 99.37
84 湖北利豪建設工程有限公司 99.37 99.37
85 江西華安建設集團有限公司 99.37 99.37
86 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 99.36 99.36
87 福建省中霖工程建設有限公司 99.36 99.36
88 江蘇豐南建設工程有限公司 99.36 99.36
89 海鐵路橋工程有限公司 99.36 99.36
90 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 99.35 99.35
91 桂林市金輝建設發展有限公司 99.33 99.33
92 常州市天行照明景觀工程有限公司 99.33 99.33
93 徐州萬基工程建設有限公司 99.32 99.32
94 南通市豪城市政建設有限公司 99.31 99.31
95 江西中一建工集團有限公司 99.30 99.30
96 沈陽市第二市政建設工程有限公司 99.30 99.30
97 福建省昊立建設工程有限公司 99.30 99.30
98 蘇州市政園林工程集團有限公司 99.29 99.29
99 中億豐路橋建設有限公司 99.29 99.29
100 中承利興建設集團有限公司 99.28 99.28
101 揚州天隆建設有限公司 99.26 99.26
102 天津城建集團有限公司 99.26 99.26
103 安徽登冠建設工程有限公司 99.24 99.24
104 山東誠金市政園林工程有限公司 99.24 99.24
105 江蘇華和建設有限公司 99.24 99.24
106 湖北億發建設工程有限公司 99.23 99.23
107 江蘇工匠建設有限公司 99.22 99.22
108 江蘇博學建設工程有限公司 99.20 99.20
109 江蘇廣澤建設有限公司 99.20 99.20
110 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 99.19 99.19
111 寧夏宏遠建設工程有限公司 99.19 99.19
112 常州環藝園林綠化工程有限公司 99.18 99.18
113 湖南凱迪工程科技有限公司 99.17 99.17
114 中慶建設有限責任公司 99.17 99.17
115 福建禾喬建設發展有限公司 99.17 99.17
116 沈陽中達建筑工程有限公司 99.16 99.16
117 江蘇宏博良造建設有限公司 99.16 99.16
118 鴻茂建設集團有限公司 99.16 99.16
119 江蘇東保建設集團有限公司 99.15 99.15
120 河南置信建筑工程有限公司 99.14 99.14
121 雙云建工集團有限公司 99.14 99.14
122 鴻之路建設集團有限公司 99.13 99.13
123 云林建設集團有限公司 99.13 99.13
124 鴻川建筑產業集團有限公司 99.12 99.12
125 福建大景建設有限公司 99.12 99.12
126 浙江大東吳集團建設有限公司 99.11 99.11
127 江蘇振科建設有限公司 99.11 99.11
128 河南省鼎宏建設有限公司 99.11 99.11
129 中龍茂林建設集團有限公司 99.10 99.10
130 湖州園林綠化有限公司 99.10 99.10
131 核建青控建設工程有限公司 99.10 99.10
132 湖南省郴州建設集團有限公司 99.09 99.09
133 四川云冠建筑工程有限公司 99.09 99.09
134 南京德環市政工程有限公司 99.08 99.08
135 豐潤建筑安裝股份有限公司 99.07 99.07
136 安徽重標建筑工程有限公司 99.05 99.05
137 江蘇金禾建設工程有限公司 99.05 99.05
138 廈門海投工程建設有限公司 99.04 99.04
139 江蘇富邦環境建設集團有限公司 99.04 99.04
140 江蘇金創建設有限公司 99.03 99.03
141 江蘇大楚建設集團有限公司 99.03 99.03
142 南京城建生態環境有限公司 99.01 99.01
143 宇軒建業集團有限公司 99.01 99.01
144 廣西圣泰建設工程有限公司 99.00 99.00
145 天長市天興建筑安裝工程有限公司 99.00 99.00
146 安徽康東建設集團有限公司 98.99 98.99
147 金廬生態建設有限公司 98.99 98.99
148 湖南興華建設工程有限公司 98.99 98.99
149 福建省凡澈建設發展有限公司 98.98 98.98
150 云南正滇建筑工程有限公司 98.97 98.97
151 河南金偉建筑工程有限公司 98.97 98.97
152 百信建設工程有限責任公司 98.95 98.95
153 洛陽旭陽建設集團有限公司 98.95 98.95
154 江蘇德景環境建設有限公司 98.93 98.93
155 江蘇惠海建設工程有限公司 98.93 98.93
156 河南錦路路橋建設有限公司 98.92 98.92
157 洪城控股集團有限公司 98.91 98.91
158 豐和園林建設集團有限公司 98.90 98.90
159 江蘇桃源綠化工程有限公司 98.90 98.90
160 常熟市建達建設工程有限公司 98.90 98.90
161 裕華建設集團有限公司 98.90 98.90
162 江蘇廣順建設有限公司 98.89 98.89
163 華北建工工程集團有限公司 98.89 98.89
164 江蘇迎春建設工程有限公司 98.87 98.87
165 江蘇威亞達建設有限公司 98.86 98.86
166 江蘇恒朝建設工程有限公司 98.86 98.86
167 長沙市市政工程有限責任公司 98.84 98.84
168 浙江偉達園林工程有限公司 98.83 98.83
169 南京潤惠園林建設有限公司 98.83 98.83
170 安徽遠維建設有限公司 98.83 98.83
171 江蘇星美環境建設有限公司 98.82 98.82
172 開封市天開市政園林工程有限公司 98.82 98.82
173 常州藍田人景觀建筑規劃設計工程有限公司 98.82 98.82
174 興物城建集團有限公司 98.82 98.82
175 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 98.81 98.81
176 浙江昕豐鼎建設工程有限公司 98.81 98.81
177 江西中環建設集團有限公司 98.81 98.81
178 華贛城建集團股份有限公司 98.81 98.81
179 江蘇恒晟源建設有限公司 98.80 98.80
180 安徽昊達建筑工程有限公司 98.79 98.79
181 浙江高勝環境建設有限公司 98.78 98.78
182 浙江金城建設集團有限公司 98.78 98.78
183 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 98.78 98.78
184 杭州中航建設集團有限公司 98.77 98.77
185 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 98.77 98.77
186 宏基偉業集團有限公司 98.77 98.77
187 嗣晟建工有限公司 98.76 98.76
188 西北舜天建設有限公司 98.75 98.75
189 天津路橋建設工程有限公司 98.75 98.75
190 常州景瑞園林綠化工程有限公司 98.75 98.75
191 合肥欽成建設工程有限責任公司 98.73 98.73
192 安徽天墅建設集團有限公司 98.73 98.73
193 河南省大成建設工程有限公司 98.72 98.72
194 浙江萬里建設工程有限公司 98.70 98.70
195 溫嶺市市政環境工程公司 98.69 98.69
196 南京華璋建設工程集團有限公司 98.69 98.69
197 江蘇亞鑫建設有限公司 98.69 98.69
198 安徽杰智建設工程有限公司 98.69 98.69
199 南京遠揚市政工程有限公司 98.68 98.68
200 洪都建設集團有限公司 98.68 98.68
201 河南中兆建筑工程有限公司 98.66 98.66
202 恒榮建設集團有限公司 98.66 98.66
203 安徽中乾建筑工程有限公司 98.66 98.66
204 安徽鼎順建筑工程有限公司 98.65 98.65
205 中京建設集團有限公司 98.65 98.65
206 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 98.65 98.65
207 江蘇海雄建設工程有限公司 98.64 98.64
208 安徽金煌建設集團有限公司 98.64 98.64
209 安徽浩勤建設工程有限公司 98.63 98.63
210 常熟古建園林股份有限公司 98.63 98.63
211 江西華盟建設有限公司 98.62 98.62
212 浙江環宇建設集團有限公司 98.62 98.62
213 江蘇華實市政建設集團有限公司 98.62 98.62
214 振華集團(昆山)建設工程股份有限公司 98.61 98.61
215 江蘇佳宇建設工程有限公司 98.61 98.61
216 恒運建設有限公司 98.59 98.59
217 蘇州市宏益市政工程有限公司 98.59 98.59
218 山東海川建設集團有限公司 98.59 98.59
219 南京華宇建設股份有限公司 98.58 98.58
220 江蘇天力建設集團有限公司 98.58 98.58
221 江蘇榮森建設工程有限公司 98.57 98.57
222 河南廣利建筑工程有限公司 98.57 98.57
223 南京睿華建設工程有限公司 98.57 98.57
224 南京高佳路橋工程有限公司 98.56 98.56
225 江蘇建坤建設工程有限公司 98.56 98.56
226 湖北森垚建設有限公司 98.56 98.56
227 江蘇先達建設集團有限公司 98.56 98.56
228 青島海德工程集團股份有限公司 98.55 98.55
229 鎮江市政建設集團有限公司 98.55 98.55
230 河南京都建筑安裝有限公司 98.55 98.55
231 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 98.52 98.52
232 宏海建設集團有限公司 98.52 98.52
233 江蘇東仁建設工程有限公司 98.52 98.52
234 杭州濱江區市政園林工程有限公司 98.52 98.52
235 江西中煤建設集團有限公司 98.51 98.51
236 水玲龍(福建)建設工程有限公司 98.50 98.50
237 安徽偉誠建設工程有限公司 98.49 98.49
238 河南豪瑞建設工程有限公司 98.49 98.49
239 江蘇凱潤達建設工程有限公司 98.49 98.49
240 西安經發市政建設有限公司 98.48 98.48
241 嘉盛建設集團有限公司 98.48 98.48
242 浙江祥達建設有限公司 98.48 98.48
243 廣東電白建設集團有限公司 98.47 98.47
244 重慶乾和建筑工程有限公司 98.46 98.46
245 天津第二市政公路工程有限公司 98.45 98.45
246 江蘇宏強建設工程有限公司 98.44 98.44
247 江蘇宏遠建設集團有限公司 98.42 98.42
248 中國核工業華興建設有限公司 98.42 98.42
249 國方建設有限公司 98.41 98.41
250 相亭生態科技有限公司 98.41 98.41
251 南京市秦淮區康陽市政工程有限公司 98.40 98.40
252 山東路盛建設有限公司 98.39 98.39
253 江西有色建設集團有限公司 98.38 98.38
254 核工業志誠建設工程有限公司 98.37 98.37
255 湖北建工集團有限公司 98.36 98.36
256 上海水務建設工程有限公司 98.36 98.36
257 湖南省湘鈞建設有限公司 98.36 98.36
258 江蘇恒源建設有限公司 98.36 98.36
259 淮安市雙興建設工程有限公司 98.35 98.35
260 中建遠發工程有限公司 98.35 98.35
261 安徽柘中建設工程有限公司 98.35 98.35
262 瀚森園林有限公司 98.34 98.34
263 安徽鑫鴻源建設工程有限公司 98.34 98.34
264 南通新迎水利市政工程有限公司 98.34 98.34
265 河北燕青建工集團有限公司 98.33 98.33
266 浙江裕眾建設集團有限公司 98.33 98.33
267 江蘇力達建設工程有限公司 98.33 98.33
268 江蘇中皓建設集團有限公司 98.32 98.32
269 博弘環境建設有限公司 98.32 98.32
270 意景生態環境科技有限公司 98.31 98.31
271 江蘇啟航建設工程有限公司 98.31 98.31
272 中建友安建工(集團)有限公司 98.31 98.31
273 浙江宏冠建設有限公司 98.30 98.30
274 河南匯億建筑工程有限公司 98.30 98.30
275 卓恒建設集團有限公司 98.30 98.30
276 安徽嘉誠建設工程有限公司 98.30 98.30
277 潤盛建設集團有限公司 98.30 98.30
278 福建藝景生態建設集團有限公司 98.28 98.28
279 雙信建設集團有限公司 98.28 98.28
280 河南青峰建設有限公司 98.28 98.28
281 江蘇登湛建設集團有限公司 98.28 98.28
282 河南韶北建筑工程有限公司 98.27 98.27
283 河南省鵬宇建設有限責任公司 98.27 98.27
284 江西茂盛建設工程有限公司 98.27 98.27
285 江蘇駿豪建設工程有限公司 98.27 98.27
286 湖南沿湖建設工程有限公司 98.26 98.26
287 南京凱通建設工程集團有限公司 98.26 98.26
288 泰宏建設發展有限公司 98.26 98.26
289 常州市益華園林建設工程有限公司 98.26 98.26
290 河南省中茂源建設工程有限公司 98.25 98.25
291 魯班源集團有限公司 98.25 98.25
292 杭州迦南建設有限公司 98.25 98.25
293 萬地建設集團有限公司 98.25 98.25
294 萬昺集團有限公司 98.24 98.24
295 山東佳華騰龍建設有限公司 98.23 98.23
296 河南水誠建設工程有限公司 98.23 98.23
297 江蘇東立建設集團有限公司 98.22 98.22
298 盛豪建設集團有限公司 98.22 98.22
299 河南探影建設工程有限公司 98.21 98.21
300 江蘇熙利建設有限公司 98.21 98.21
301 浙江華舟建設有限公司 98.21 98.21
302 河南天隆建設集團有限公司 98.20 98.20
303 河南同泰建設工程有限公司 98.20 98.20
304 安徽明誠建設項目管理有限公司 98.19 98.19
305 江蘇華源建工集團有限公司 98.19 98.19
306 江蘇景道園林工程有限公司 98.19 98.19
307 河南祥鷹市政工程有限公司 98.18 98.18
308 河南新濮建設工程有限公司 98.17 98.17
309 南京含城建設工程有限公司 98.17 98.17
310 安智建筑集團有限公司 98.17 98.17
311 新疆城建(集團)股份有限公司 98.16 98.16
312 中億豐建設集團股份有限公司 98.16 98.16
313 南京雨嵐生態建設集團有限公司 98.16 98.16
314 江蘇金騰園林建設有限公司 98.16 98.16
315 浙江新禾景觀工程有限公司 98.15 98.15
316 天津市翔達市政工程有限公司 98.15 98.15
317 安徽煜地建設工程有限責任公司 98.14 98.14
318 安徽宏志建設集團有限公司 98.13 98.13
319 江西九鼎建設集團有限公司 98.13 98.13
320 四川中港建設工程有限公司 98.13 98.13
321 南京珍珠泉園林建設有限公司 98.13 98.13
322 河南業泉建設工程有限公司 98.12 98.12
323 光華建設集團有限公司 98.12 98.12
324 中建力天集團有限公司 98.10 98.10
325 江西錦宏建設工程有限公司 98.10 98.10
326 河南億萬市政工程有限公司 98.09 98.09
327 南京綠晟環境修復工程有限公司 98.08 98.08
328 中商建投建設有限公司 98.08 98.08
329 江西共進實業有限公司 98.08 98.08
330 江蘇華秀生態建設有限公司 98.08 98.08
331 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 98.07 98.07
332 南京維業園林建設工程有限公司 98.07 98.07
333 海峽宏基建工集團有限公司 98.07 98.07
334 上海明凱市政工程有限責任公司 98.07 98.07
335 南京龍晟建設有限公司 98.06 98.06
336 江蘇九鼎建設工程有限公司 98.06 98.06
337 創際建工集團有限公司 98.05 98.05
338 河南宇遠建設工程有限公司 98.05 98.05
339 安徽省尚澤建筑集團有限公司 98.05 98.05
340 山東金正陽建筑工程有限公司 98.04 98.04
341 水發(北京)建設有限公司 98.04 98.04
342 江蘇卓揚環境建設有限公司 98.03 98.03
343 福建江海苑園林工程有限公司 98.03 98.03
344 江蘇世聯建工集團有限公司 98.02 98.02
345 江蘇博邁建設工程有限公司 98.02 98.02
346 中啟鴻騰建設集團有限公司 98.01 98.01
347 常州華藝市政園林有限公司 98.01 98.01
348 中城投集團第八工程局有限公司 98.01 98.01
349 河北建設集團股份有限公司 98.01 98.01
350 江蘇潤來建設集團有限公司 98.01 98.01
351 常州市武進華夏花木園林集團有限公司 98.01 98.01
352 江蘇三恒建設有限公司 97.99 97.99
353 山東陽光園林建設有限公司 97.99 97.99
354 湖北省長湖建設工程有限公司 97.99 97.99
355 企源市政工程集團有限公司 97.99 97.99
356 江蘇興宇建設集團有限公司 97.99 97.99
357 南京謙中謙建設工程有限公司 97.99 97.99
358 江蘇光正建設工程有限公司 97.98 97.98
359 重慶黃金建設(集團)有限公司 97.98 97.98
360 湖南省一建園林建設有限公司 97.97 97.97
361 湖南高嶺建設集團股份有限公司 97.96 97.96
362 湖北霖宇建設有限公司 97.95 97.95
363 浙江盛都建工控股集團有限公司 97.95 97.95
364 卓成建設集團有限公司 97.95 97.95
365 廣泓建設集團有限公司 97.95 97.95
366 江蘇溪南園林工程有限公司 97.93 97.93
367 新蒲建設集團有限公司 97.93 97.93
368 河南水建建筑工程有限公司 97.92 97.92
369 南京大陶路橋建設有限公司 97.92 97.92
370 輝陽集團有限公司 97.91 97.91
371 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 97.90 97.90
372 惠通建設發展有限公司 97.90 97.90
373 江蘇明悅建設工程有限公司 97.90 97.90
374 常州市昊盈建設工程有限公司 97.90 97.90
375 浙江嘉晟建設有限公司 97.90 97.90
376 江蘇辰宇建設工程有限公司 97.90 97.90
377 皓泰工程建設集團有限公司 97.89 97.89
378 桂林建昌建設有限公司 97.88 97.88
379 福建嘉宜建筑工程有限公司 97.88 97.88
380 綠藝建設集團有限公司 97.88 97.88
381 南京金海園林工程有限公司 97.87 97.87
382 歌山建設集團有限公司 97.87 97.87
383 江蘇亙一建設集團有限公司 97.86 97.86
384 鑫峰建設集團有限公司 97.86 97.86
385 江蘇新域環境修復有限公司 97.85 97.85
386 南陽市市政工程總公司 97.85 97.85
387 泰州磊陽建設工程有限公司 97.85 97.85
388 湖北輝騰建工有限公司 97.85 97.85
389 江蘇瑞沃建設集團有限公司 97.85 97.85
390 安徽毅晨建筑安裝有限公司 97.84 97.84
391 江西王牌建設工程集團有限公司 97.84 97.84
392 景古環境建設股份有限公司 97.84 97.84
393 河南省鵬志建筑工程有限公司 97.83 97.83
394 江蘇華苑環境建設有限公司 97.83 97.83
395 金光道環境建設集團有限公司 97.82 97.82
396 天堂鳥建設集團有限公司 97.82 97.82
397 江西嘉業建設工程集團公司 97.82 97.82
398 江蘇景然生態建設集團有限公司 97.82 97.82
399 林盛建設集團有限公司 97.81 97.81
400 精立建設有限公司 97.81 97.81
401 河南立哲建設工程有限公司 97.81 97.81
402 寧波住宅建設集團股份有限公司 97.81 97.81
403 江蘇開巖路橋工程有限公司 97.80 97.80
404 天保建設集團有限公司 97.80 97.80
405 南通華源市政工程有限公司 97.80 97.80
406 江蘇科晟建設集團有限公司 97.79 97.79
407 河南省廣源園林綠化有限公司 97.78 97.78
408 江西志幫實業有限公司 97.78 97.78
409 西安華曦園林市政建設有限公司 97.78 97.78
410 安徽三三建設工程有限公司 97.77 97.77
411 鄭州一建集團有限公司 97.76 97.76
412 福建華航建設集團有限公司 97.75 97.75
413 貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 97.75 97.75
414 江蘇現代環境建設集團有限公司 97.75 97.75
415 江蘇亞興建設有限公司 97.74 97.74
416 河北天森建工集團有限公司 97.73 97.73
417 高嵐建工有限公司 97.73 97.73
418 江蘇景明建設工程有限公司 97.72 97.72
419 揚州天達建設集團有限公司 97.72 97.72
420 安徽昱天建設工程有限公司 97.71 97.71
421 中筑久久營造集團有限公司 97.70 97.70
422 巨茂建設投資有限公司 97.69 97.69
423 徐州榮翔建設工程有限公司 97.69 97.69
