<
標段編號:QXFJ2500424-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇云航信智能科技有限公司 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 江蘇錦沃智能科技有限公司 | |
企業資質及等級 | 專業承包-機電安裝-電子與智能化工程一級 | 專業承包-機電安裝-電子與智能化工程一級;專業承包-機電安裝-消防設施工程一級;專業承包-機電安裝-建筑機電安裝工程一級;專業承包-機電安裝-城市及道路照明工程一級 | 專業承包-房屋建筑-建筑智能化工程一級;專業承包-房屋建筑-消防設施工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 | |
投標報價(元) | 3061735.06 | 3054340.91 | 3054700.58 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質量 | 符合國家質量標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 馮正 | 袁薇薇 | 謝鑫 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322015201504255 | 蘇232131403055;蘇建安B(2016)1001881 | 蘇232131329498 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江蘇云航信智能科技有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 蘇州蘇地 2021-WG-31號B地塊智能化工程 |
合同價格 | 6788623.13元元 | ||
項目地點 | 蘇州市相城區相城大道西側、澄和路東側、 紀元路南側 | ||
開工時間 | 2023年06月11日 | ||
竣工時間 | 2024年03月01日 | ||
項目負責人 | 馮正 | ||
招標單位名稱 | 蘇州華湖置業有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 萊州市人民醫院老年病房樓等工程智能化項目 |
合同價格 | 6586126.91元元 | ||
項目地點 | 萊州市人民醫院內門診樓、醫技樓東南側 | ||
開工時間 | 2020年04月11日 | ||
竣工時間 | 2020年11月30日 | ||
項目負責人 | 袁薇薇 | ||
招標單位名稱 | 萊州市人民醫院 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇錦沃智能科技有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 南京大學仙林校區大數據與人工智能科研樓、南京大學仙林校區軍民融合研發中心項目綜合布線工程 |
合同價格 | 3197018.54元元 | ||
項目地點 | 南京大學仙林校區 | ||
開工時間 | 2023年02月28日 | ||
竣工時間 | 2024年05月19日 | ||
項目負責人 | 謝鑫 | ||
招標單位名稱 | 南京大學 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
銀江技術股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績未提供竣工驗收證明材料。 |
黃山韶川建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。;組成聯合體投標未提供聯合體各方共同投標協議。 | 項目負責人未提供業績證明材料。 |
南京深業智能科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供承諾書。 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇云航信智能科技有限公司 | 99.97 | 99.97 |
2 | 南京恒天偉智能技術有限公司 | 99.88 | 99.88 |
3 | 江蘇錦沃智能科技有限公司 | 99.88 | 99.88 |
4 | 江蘇屹耘智能工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
5 | 南京赫耳斯科技有限公司 | 99.72 | 99.72 |
6 | 江蘇星湖科技有限公司 | 99.69 | 99.69 |
7 | 江蘇國順智能科技有限公司 | 99.67 | 99.67 |
8 | 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 99.65 | 99.65 |
9 | 深圳市中科建設集團有限公司 | 99.51 | 99.51 |
10 | 江蘇正奇通信技術有限公司 | 99.47 | 99.47 |
11 | 深藍數字科技有限公司 | 99.41 | 99.41 |
12 | 宸宇智城科技有限公司 | 99.38 | 99.38 |
13 | 南京合諾建設工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
14 | 澳邦建設集團有限公司 | 99.19 | 99.19 |
15 | 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 | 99.13 | 99.13 |
16 | 江蘇文正工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
17 | 雙建建設股份有限公司 | 99.11 | 99.11 |
18 | 江蘇杰東通信科技有限公司 | 99.11 | 99.11 |
19 | 江蘇旭鴻智能科技有限公司 | 99.08 | 99.08 |
20 | 南京鴻鳴建設工程有限公司 | 99.00 | 99.00 |
21 | 朗高科技有限公司 | 98.81 | 98.81 |
22 | 隆創信息有限公司 | 98.81 | 98.81 |
23 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 98.78 | 98.78 |
24 | 浙江邁新科技股份有限公司 | 98.77 | 98.77 |
25 | 南京智然成科技有限公司 | 98.73 | 98.73 |
26 | 南京勤恒建筑安裝工程有限公司 | 98.73 | 98.73 |
27 | 江蘇柏勛科技發展有限公司 | 98.64 | 98.64 |
28 | 南京鐵馬信息技術有限公司 | 98.56 | 98.56 |
29 | 江蘇時代智慧信息工程設計有限公司 | 98.48 | 98.48 |
30 | 江蘇宇晟建筑科技集團有限公司 | 98.48 | 98.48 |
31 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 98.44 | 98.44 |
32 | 南京澤利建設工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
33 | 江蘇盛強建設有限公司 | 98.39 | 98.39 |
34 | 浙江今越科技有限公司 | 98.31 | 98.31 |
35 | 貝優特技術有限公司 | 98.30 | 98.30 |
36 | 江蘇亮輝建設工程有限公司 | 98.13 | 98.13 |
37 | 南京捷途科技發展有限公司 | 97.96 | 97.96 |
38 | 江蘇漢明建設工程有限公司 | 97.90 | 97.90 |
39 | 江蘇天璽裝飾工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
40 | 華邦嘉陽建設有限公司 | 97.85 | 97.85 |
41 | 江蘇爾訊智能科技股份有限公司 | 97.76 | 97.76 |
42 | 江蘇國人建設(集團)有限公司 | 97.64 | 97.64 |
43 | 中郵建技術有限公司 | 97.61 | 97.61 |
44 | 浙江歐歌科技股份有限公司 | 97.45 | 97.45 |
45 | 南京路宇建筑安裝工程有限公司 | 97.34 | 97.34 |
46 | 江蘇鑫瑞德系統集成工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
47 | 華創電子股份有限公司 | 97.31 | 97.31 |
48 | 思創數碼科技股份有限公司 | 97.08 | 97.08 |
49 | 江蘇晟淮智能科技有限公司 | 97.02 | 97.02 |
50 | 浙江宏圖科技有限公司 | 96.72 | 96.72 |
51 | 浙江中智電子有限公司 | 96.43 | 96.43 |
52 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 96.30 | 96.30 |
53 | 蘇州中億豐科技有限公司 | 96.12 | 96.12 |
54 | 南京南大四維科技發展有限公司 | 96.11 | 96.11 |
55 | 安徽光谷智能科技股份有限公司 | 95.89 | 95.89 |
56 | 江蘇東大金智信息系統有限公司 | 95.84 | 95.84 |
57 | 南京越祥科技有限公司 | 95.50 | 95.50 |
58 | 南京港龍通信科技有限公司 | 95.10 | 95.10 |
59 | 江蘇南工科技集團有限公司 | 92.56 | 92.56 |
60 | 南京臻超科技有限責任公司 | 87.56 | 87.56 |
61 | 南京曼捷科技系統工程有限公司 | 86.09 | 86.09 |
62 | 南京創鴻景智能科技研究有限公司 | 85.42 | 85.42 |
本評標結果公示期自 2025年4月9日 起,至 2025年4月11日 止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。