一、項目編號:11000023210200062477-XM001
二、項目名稱:國家大劇院4K/8K超高清后期制作系統項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1777.5 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京華匯藍海數字技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區雙井富力城C區11號201室
中標金額:1777.5萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 北京市朝陽區雙井富力城C區11號201室 | 91110108576868996F | 1777.5 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 轉碼系統 | Colorwalker QC | 1 | 77.8萬元 | 77.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 8K視頻卡 | Decklink 8K Pro | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 4K HDR監看終端 | CG3146 | 1 | 32.7萬元 | 32.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 包裝顯示終端1 | EV2785 | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 近線存儲 | RS18017xs+ | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 移動非編工作站 | MacBook Pro | 1 | 5.59萬元 | 5.59萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 操作系統 | Server v2022 | 4 | 0.55萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 包裝系統2 | Mac Pro | 3 | 16.95萬元 | 50.85萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 相關服務 | 服務 | 1 | 60萬元 | 60萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 光纖適配器 | 3162 | 3 | 2萬元 | 6萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 媒體處理系統 | SR650-V3 | 3 | 4.09萬元 | 12.27萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 包裝系統1 | Z8 G5 | 1 | 24.72萬元 | 24.72萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 超高清剪輯系統 | Mac Pro | 12 | 12.29萬元 | 147.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 業務制作管理系統端軟件 | Media.Lux平臺軟件 | 1 | 57.8萬元 | 57.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 業務制作交互軟件 | Media.Lux客戶端軟件 | 27 | 1.6萬元 | 43.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 審片與技審軟件 | Media.Lux技審模塊 | 1 | 63.8萬元 | 63.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 8K監看終端 | Sony XR-85Z9K | 1 | 7.98萬元 | 7.98萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 轉換器 | IA-1567 | 1 | 6.98萬元 | 6.98萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 鼠標 | MX Master 2S | 17 | 0.035萬元 | 0.595萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 包裝顯示終端2 | Studio Display | 6 | 1.5萬元 | 9萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 光纖卡 | 322E | 16 | 2.98萬元 | 47.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 8K編輯存儲網系統 | Xcellis | 1 | 537萬元 | 537萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 元數據交換機 | S5735-L48T4S-V2 | 1 | 1.7萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 業務制作管理系統 | SR650-V3 | 3 | 3.94萬元 | 11.82萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 域控管理系統 | SR650-V3 | 2 | 3.4萬元 | 6.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 防火墻 | USG6525E | 1 | 23.89萬元 | 23.89萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 超高清剪輯顯示終端 | Studio Display | 24 | 1.669萬元 | 40.056萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 調色系統(核心產品) | Baselight X | 1 | 398.739萬元 | 398.739萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 以太網交換機 | S6735-S48X6C | 2 | 7.4萬元 | 14.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京華匯藍海數字技術有限公司 | 光纖交換機 | SNS3664 | 2 | 35.2萬元 | 70.4萬元 | 詳見招標文件 |
具體內容詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳江、翟鋼、杜彥林、李宇任、劉芳、冷悅玥、陳龍(后兩位為采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:13.5375萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
根據項目屬性,按原《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)執行,按中標金額差額定率累進法計算(具體取費費率標準如下),計費標準:并扣除評審專家勞務費后由中標人支付。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
具體內容詳見附件下載
BIECC-23ZB0438
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家大劇院(本級)
地址:西城區西長安街2號
聯系方式:陳老師,010- 66550775
2.采購代理機構信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座6層
聯系方式:張昕昕、朱思菲,010-82376700
3.項目聯系方式
項目聯系人:張昕昕、朱思菲
電 話: 010-82376700