一、項目編號 | |||
510201202108800 | |||
二、項目名稱 | |||
四川省應急管理廳網絡安全與信息化建設項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱 | 第一包:成都新暉科技有限公司;第二包:道普信息技術有限公司 | ||
供應商地址 | 第一包:成都高新區肖家河中街9號63幢;第二包:山東省濟南市高新區銀荷大廈B 座406室 | ||
中標(成交)金額 | 第一包:573500.000元;第二包:219900.000元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
第一包:名稱:四川省應急管理廳網絡安全與信息化建設項目;范圍 :采購人指定地點;要求:1、提供7×24小時的熱線電話和現場支持服務,及時解答用戶疑問,如無法立刻解決必須保障電話跟蹤用戶,指導幫助用戶解決問題;2、提供7×24小時的電子郵件支持服務,收到郵件1個工作日內必須回復;3、提供7×24小時應急響應熱線,由具有相關工作經驗的資深工程師在用戶出現重大故障時提供現場緊急救援服務。4、針對視頻會商終端,供應商提供自驗收合格之日起3年的質保服務。;時間:合同簽訂生效后15日內,成交供應商須完成所有弱電井散熱改造、機房租賃實施、視頻會商終端和物聯網卡供貨等所有施工內容。合同簽訂生效后30日內,完成網絡安全隱患排查;標準:為做好應急廳網絡安全和信息化建設工作,在對廳內網絡安全環境和信息化建設需求進行排查和梳理的基礎上,需開展以下5項工作:1、廳機關弱電井散熱改造。目前,廳機關各樓層(2—8樓)的弱電井里新部署了一批網絡設備,用于保障辦公網絡通聯和數據傳輸。因設備需24小時運行,而弱電井空間較為封閉,且無獨立散熱系統,無法滿足設備運行的環境溫度。為保障設備安全穩定運行,需對各樓層弱電井進行散熱改造等。第二包:名稱:四川省應急管理廳網絡安全與信息化建設項目;范圍 :采購人指定地點;要求:(1)成交人應組建專門團隊進行測評工作。(2)成交人在網絡安全等級保護測評過程中發現的問題及時匯總提交給采購人,便于采購人及時督促開發方整改完善。服務時間:合同簽訂后,在采購人通知啟動等保測評后,60個自然日內完成等保測評,并提供具有具體結論意見的《網絡安全等級保護測評報告》;時間:合同簽訂后,在采購人通知啟動等保測評后,60個自然日內完成等保測評,并提供具有具體結論意見的《網絡安全等級保護測評報告》;標準:依據《GB/T 22239-2019 信息安全技術 網絡安全等級保護基本要求》、《GB/T 28448-2019 信息安全技術 網絡安全等級保護測評要求》等相關標準規范對,四川省培訓考試綜合管理平臺、四川省安全生產行政審批系統、煤礦遠程監控綜合管理平臺、指揮信息網進行等保測評。通過實施等級保護測評,對測評對象資產所面臨的威脅、資產存在的脆弱性(涵蓋了系統的安全物理環境物理安全等。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
胡渭、莊偉、鮮海瀅(采購人代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額 | |||
代理服務收費標準 | 按照成本加合理利潤的原則收取代理服務費,由各包成交人承擔. | ||
代理服務收費金額 | 9600.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
1、各包合同履行日期:簽訂合同時約定; 2、項目用途、數量及技術參數、簡要要求詳見采購公告附件;3、成交供應商領取成交通知書的地點、聯系人、聯系方式詳見代理機構地址和聯系方式; 4、代理服務費收費金額:第一包:6900元。第二包:2700元,由各包成交人承擔。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川省應急管理廳 | ||
地址: | 四川省成都市武侯區武陽大道三段201號四川省應急管理廳 | ||
聯系方式: | 63858300 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川中意招標有限公司 | ||
地址: | 四川省成都市高新區天府大道1700號新世紀環球中心E3門棟6樓2-1-611-615 | ||
聯系方式: | 028-87050033 | ||
3.項目聯系方式 | |||
項目聯系人: | 張健 | ||
電話: | 028-87050033 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |