合同包1(汕尾校區一卡通系統建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州新中新工程技術有限公司 | 廣州市天河區東圃一橫路96號123房 | 1,153,262.00元 |
合同包1(汕尾校區一卡通系統建設):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網絡設備 | 卡務中心管理授權節點系統 | 新中新 | 綜合卡務中心管理系統V3.0 | 2(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-2 | 其他網絡設備 | 通用讀卡器 | 新中新 | DKQ-129 | 2(個) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-3 | 其他網絡設備 | 證卡打印機 | 斑馬 | Zebra ZC150 | 1(臺) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-4 | 其他網絡設備 | 數據加密卡 | 新中新 | JMK-127 | 2(個) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-5 | 其他網絡設備 | 圈存機 | 新中新 | QCJ-126 | 2(臺) | 19,000.00 | 38,000.00 |
1-6 | 其他網絡設備 | 電源線 | 綠電 | RVV2*1.0 | 120(米) | 3.00 | 360.00 |
1-7 | 其他網絡設備 | 網線 | 綠電 | 超五類 | 120(米) | 3.00 | 360.00 |
1-8 | 其他網絡設備 | 線管線槽 | 聯塑 | 4分 | 120(米) | 5.00 | 600.00 |
1-10 | 其他網絡設備 | 自助補卡機 | 新中新 | FKJ-230 | 2(臺) | 59,600.00 | 119,200.00 |
1-11 | 其他網絡設備 | 數據加密卡 | 新中新 | JMK-127 | 2(個) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 其他網絡設備 | 電源線 | 綠電 | RVV2*1.0 | 2(米) | 3.00 | 6.00 |
1-13 | 其他網絡設備 | 網線 | 綠電 | 超五類 | 2(米) | 3.00 | 6.00 |
1-14 | 其他網絡設備 | 線管線槽 | 聯塑 | 4分 | 2(米) | 5.00 | 10.00 |
1-16 | 其他網絡設備 | 商務軟網關 | 新中新 | 商務消費管理系統V3.0 | 1(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-17 | 其他網絡設備 | 液晶收款機 | 新中新 | SKJ-628 | 5(臺) | 4,000.00 | 20,000.00 |
1-18 | 其他網絡設備 | 液晶收款機 | 新中新 | SKJ-728 | 75(臺) | 4,000.00 | 300,000.00 |
1-19 | 其他網絡設備 | 匯聚交換機 | 銳捷網絡 | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | 1(臺) | 17,115.00 | 17,115.00 |
1-20 | 其他網絡設備 | 交換機 | 銳捷網絡 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 5(臺) | 2,922.00 | 14,610.00 |
1-21 | 其他網絡設備 | POS架子 | 定制 | 定制 | 75(臺) | 45.00 | 3,375.00 |
1-22 | 其他網絡設備 | 機柜 | 圖騰 | 6u | 2(臺) | 500.00 | 1,000.00 |
1-23 | 其他網絡設備 | 電源線 | 綠電 | RVV2*1.0 | 2580(米) | 3.00 | 7,740.00 |
1-24 | 其他網絡設備 | 網線 | 綠電 | 超五類 | 4800(米) | 3.00 | 14,400.00 |
1-25 | 其他網絡設備 | 線管線槽 | 聯塑 | 4分 | 2580(米) | 5.00 | 12,900.00 |
1-27 | 其他網絡設備 | 校園卡 | 新中新 | FM1216 | 10000(張) | 9.00 | 90,000.00 |
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 其他系統集成實施服務 | 施工費 | 施工費 | 設備安裝、調試等 | 45天 | 通用標準 | 700.00 |
1-15 | 其他系統集成實施服務 | 施工費 | 施工費 | 設備安裝、調試等 | 45天 | 通用標準 | 700.00 |
1-26 | 其他系統集成實施服務 | 施工費 | 施工費 | 設備安裝、調試等 | 45天 | 通用標準 | 14,480.00 |
1-28 | 其他系統集成實施服務 | 駐場服務 | 駐場服務 | 提供1名人員駐場服務 | 3年 | 通用標準 | 450,000.00 |
評審委員會總人數:3
隨機抽取專家名單:胥靜曾輝
采購人代表名單:林懷恭
自行選定專家名單:/
代理服務費收費標準:
本項目代理服務費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規定的貨物標準費率下浮20%收取,以中標金額按差額定率累進法計算。
代理服務費金額:
合同包1(汕尾校區一卡通系統建設):1.3349萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(汕尾校區一卡通系統建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報價 (總價-元)/(優惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州新中新工程技術有限公司 | 通過 | 通過 | 1,153,262.00元 | 1 | 1 |
名稱:華南師范大學
地址:廣州市天河區中山大道西55號
聯系方式:020-85211082
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區環市東路461號7號樓5樓
聯系方式:020-37619972
項目聯系人:蘇先生
電話:020-37619972
1、合同包 1:報價明細附件(廣州新中新工程技術有限公司)
2、定稿-汕尾校區一卡通系統建設采購項目招標文件(2021072301)
廣東金揚教育采購中心有限公司
2021年08月06日