由招投標管理中心組織的 公開招標 中,經評標委員會評定和采購人確認,現將評標結果公布如下: | ||||||
一、項目基本信息 | ||||||
招標編號:SZUCG20211344HW | ||||||
項目名稱:升級消防監控中心監控硬盤存儲空間及加裝診室一鍵報警裝置項目 | ||||||
開標時間: 2021年07月27日 | ||||||
二、投標人名稱、投標報價及資格審查 | ||||||
序號 | 投標人名稱 |
投標報價 (人民幣/元) |
符合性檢查結果 | 符合性檢查詳情 | 總得分 | 排序 |
1 | 深圳安視信息技術有限公司 | 958,000.00 | 合格 | 92.547 | 2 | |
2 | 深圳市超網科技有限公司 | 720,000.00 | 合格 | 94.3 | 1 | |
3 | 深圳市和泰實業有限公司 | 954,000.00 | 合格 | 84.7615 | 3 | |
4 | 深圳市久方智能科技有限公司 | 915,461.70 | 不合格 | ?技術規格偏離表 p85,1.3,1.4,兩條響應不實。 響應不實(響應為“無偏離”或“正偏離”但實際上負偏離) | ||
5 | 深圳市脈山龍信息技術股份有限公司 | 893,000.00 | 不合格 | ?技術規格偏離表 P152,1.1;P153,4.1兩條響應不實。 響應不實(響應為“無偏離”或“正偏離”但實際上負偏離) | ||
6 | 深圳市育森資訊設備有限公司 | 959,300.00 | 合格 | 78.9964 | 4 | |
三、評審專家名單 | ||||||
周兆平,儲穎,張勇,王曉梅,高原 | ||||||
四、中標候選人 | ||||||
中標候選人:深圳市超網科技有限公司 | ||||||
第一遞補中標候選人:深圳安視信息技術有限公司 | ||||||
第二遞補中標候選人:深圳市和泰實業有限公司 | ||||||
五、中標信息 | ||||||
中標單位:深圳市超網科技有限公司 | ||||||
中標金額:720,000.00 元 | ||||||
為體現“公開、公平、公正”的原則,現對以上評標結果公示72小時。 | ||||||
招標機構: 深圳大學招投標管理中心 | ||||||
中標通知書事宜 請聯系:王老師 0755-26531025 | ||||||
保證金退付事宜 詳見本中心網站“辦事指南” | ||||||
投 訴 質 疑 請將書面質疑文件送至 辦公樓246室 謝老師(具體要求詳見招標文件) | ||||||
[存檔信息]12353-39082-30495-39093-31688-12354-106-103-97-97-97-97-12353-32512-36202-26518-28353-12354-12353-20400-30041-26090-12354-24684-21356-38547 |